Résultats du Ministère de l’Intérieur
C’est la liste de Jean-Paul Huchon (Parti socialiste) qui, avec 67,46% dans le 3e et 59,64% dans le 4e, remporte ces régionales dans le Marais (La liste de M. Huchon récolte 56,69% pour la région Ile-de-France soit 142 sièges).
Quant à Valérie Pécresse (liste de la Majorité), elle obtient 32,54 dans le 3e et 40,36% dans le 4e (pour 43,31 en Ile-de-France soit 67 sièges)
Il y y eu un peu plus de votants qu’au 1er tour : 50,93% de votants dans le 3e et 51,75% dans le 4e, un peu mieux quand même que les 47,14% de votants en Ile-de-France.
Résultats ans le 3e
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 3 238 | 32,54 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 6 714 | 67,46 |
| Inscrits | 20 270 | ||
| Abstentions | 9 946 | 49,07 | |
| Votants | 10 324 | 50,93 | |
| Blancs ou nuls | 372 | 1,84 | 3,60 |
| Exprimés | 9 952 | 49,10 | 96,40 |
Résultats dans le 4e
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 3 465 | 40,36 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 5 120 | 59,64 |
| Inscrits | 17 255 | ||
| Abstentions | 8 326 | 48,25 | |
| Votants | 8 929 | 51,75 | |
| Blancs ou nuls | 344 | 1,99 | 3,85 |
| Exprimés | 8 585 | 49,75 | 96,15 |
envoyer par mail
Imprimer la page