Du 1er au 31 octobre 2023
Vous êtes musulman et vous vivez à Nice ? Découvrez sur cette page les horaires de prière dans votre ville.
La ville de Nice et ses alentours comptent plus de 10 mosquées et salles de prières. Les fidèles se partagent entre la mosquée Al Fourkane, la mosquée Ar-Rahma, la mosquée Imane, ou encore la mosquée En-Nour, inaugurée en juillet 2016. Cette dernière est située au cœur du boulevard La Madeleine et est animée par l’association Centre Culturel la Madeleine (CCM).
DATE | FEJR | DHUHR | ASSER | MAGHREB | ICHA |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 oct. | 05:52 | 13:21 | 16:37 | 19:16 | 20:43 |
Lundi 2 oct. | 05:53 | 13:20 | 16:35 | 19:14 | 20:41 |
Mardi 3 oct. | 05:55 | 13:20 | 16:34 | 19:12 | 20:39 |
Mercredi 4 oct. | 05:56 | 13:20 | 16:33 | 19:10 | 20:37 |
Jeudi 5 oct. | 05:57 | 13:19 | 16:31 | 19:08 | 20:35 |
Vendredi 6 oct. | 05:58 | 13:19 | 16:30 | 19:07 | 20:33 |
Samedi 7 oct. | 06:00 | 13:19 | 16:29 | 19:05 | 20:32 |
Dimanche 8 oct. | 06:01 | 13:19 | 16:27 | 19:03 | 20:30 |
Lundi 9 oct. | 06:02 | 13:18 | 16:26 | 19:01 | 20:28 |
Mardi 10 oct. | 06:03 | 13:18 | 16:25 | 19:00 | 20:26 |
Mercredi 11 oct. | 06:04 | 13:18 | 16:23 | 18:58 | 20:25 |
Jeudi 12 oct. | 06:06 | 13:17 | 16:22 | 18:56 | 20:23 |
Vendredi 13 oct. | 06:07 | 13:17 | 16:21 | 18:55 | 20:21 |
Samedi 14 oct. | 06:08 | 13:17 | 16:19 | 18:53 | 20:20 |
Dimanche 15 oct. | 06:09 | 13:17 | 16:18 | 18:51 | 20:18 |
Lundi 16 oct. | 06:10 | 13:17 | 16:17 | 18:49 | 20:16 |
Mardi 17 oct. | 06:12 | 13:16 | 16:16 | 18:48 | 20:15 |
Mercredi 18 oct. | 06:13 | 13:16 | 16:14 | 18:46 | 20:13 |
Jeudi 19 oct. | 06:14 | 13:16 | 16:13 | 18:45 | 20:12 |
Vendredi 20 oct. | 06:15 | 13:16 | 16:12 | 18:43 | 20:10 |
Samedi 21 oct. | 06:16 | 13:16 | 16:10 | 18:41 | 20:09 |
Dimanche 22 oct. | 06:17 | 13:15 | 16:09 | 18:40 | 20:07 |
Lundi 23 oct. | 06:19 | 13:15 | 16:08 | 18:38 | 20:06 |
Mardi 24 oct. | 06:20 | 13:15 | 16:07 | 18:37 | 20:04 |
Mercredi 25 oct. | 06:21 | 13:15 | 16:06 | 18:35 | 20:03 |
Jeudi 26 oct. | 06:22 | 13:15 | 16:04 | 18:34 | 20:02 |
Vendredi 27 oct. | 06:23 | 13:15 | 16:03 | 18:32 | 20:00 |
Samedi 28 oct. | 06:24 | 13:15 | 16:02 | 18:31 | 19:59 |
Dimanche 29 oct. | 05:26 | 12:15 | 15:01 | 17:29 | 18:58 |
Lundi 30 oct. | 05:27 | 12:15 | 15:00 | 17:28 | 18:56 |
Mardi 31 oct. | 05:28 | 12:15 | 14:59 | 17:27 | 18:55 |
A LIRE AUSSI :
Le calendrier des fêtes musulmanes
Les dates du Ramadan
Horaires des prières à Paris pendant le Ramadan
Coran : Les plus beaux versets sur l’amour
Les horaires des prières en France :
Horaires des prières à Paris
Horaires des prières à Toulouse
Horaires des prières à Lyon
Horaires des prières à Nantes
Horaires des prières à Marseille
Horaires des prières à Strasbourg
Horaires des prières à Montpellier
Horaires des prières à Lille
Horaires des prières à Grenoble