Sur cette page, le classement général actualisé de la saison de Ligue 1.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
1 | Paris Saint-Germain | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | +37 |
2 | Lille OSC | 42 | 21 | 13 | 6 | 2 | +21 |
3 | Olympique Lyonnais | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | +25 |
4 | AS Monaco | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | +12 |
5 | Stade Rennais | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | +7 |
6 | Olympique Marseille | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | +5 |
7 | Girondins de Bordeaux | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | +3 |
8 | FC Metz | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | +5 |
9 | RC Lens | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 |
10 | Angers SCO | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | -7 |
11 | Montpellier Hérault | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | -6 |
12 | OGC Nice | 26 | 21 | 7 | 5 | 8 | -5 |
13 | Stade Brestois | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | -6 |
14 | Stade de Reims | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -2 |
15 | RC Strasbourg | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | -3 |
16 | AS Saint-Étienne | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | -15 |
17 | FC Nantes | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | -14 |
18 | Dijon FCO | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 |
19 | Nîmes Olympique | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 |
20 | FC Lorient | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | -18 |
Pour la saison 2019 - 2020, c’est le PSG qui remporte l’Hexagoal. Marseille et Rennes complètent le podium.
En raison de l’épidémie de Coronavirus, le classement devrait être arrêté en cours de route. La solution choisie est l’arrêt des classements à la 28e journée avec un quotient (lié au match en retard). Le podium est donc constitué du PSG, de l’OM, du Stade Rennais, suivis de Lille, Reims et Nice.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
1 | Paris Saint-Germain | 68 | 27 | 22 | 2 | 3 | +51 |
2 | Olympique Marseille | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | +12 |
3 | Stade Rennais | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 |
4 | Lille OSC | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | +8 |
5 | Stade de Reims | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | +5 |
6 | OGC Nice | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 |
7 | Olympique Lyonnais | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | +15 |
8 | Montpellier Hérault | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 |
9 | AS Monaco | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 |
10 | Angers SCO | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | -5 |
11 | RC Strasbourg | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 |
12 | Girondins de Bordeaux | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | +6 |
13 | FC Nantes | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 |
14 | Stade Brestois | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 |
15 | FC Metz | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 |
16 | Dijon FCO | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 |
17 | AS Saint-Étienne | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 |
18 | Nîmes Olympique | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -15 |
19 | Amiens SC | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | -19 |
20 | Toulouse FC | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | -36 |
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
1 | Paris Saint-Germain | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | +70 |
2 | Lille OSC | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | +35 |
3 | Olympique Lyonnais | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | +23 |
4 | AS Saint-Étienne | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | +18 |
5 | Olympique Marseille | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | +8 |
6 | Montpellier Hérault | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | +11 |
7 | OGC Nice | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | -5 |
8 | Stade de Reims | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | -3 |
9 | Nîmes Olympique | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 |
10 | Stade Rennais | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | +3 |
11 | RC Strasbourg | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | +10 |
12 | FC Nantes | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 0 |
13 | Angers SCO | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | -5 |
14 | Girondins de Bordeaux | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 |
15 | Amiens SC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 |
16 | Toulouse FC | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 |
17 | AS Monaco | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -19 |
18 | Dijon FCO | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | -29 |
19 | SM Caen | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 |
20 | EA Guingamp | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | -40 |
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
1 | Paris Saint-Germain | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | +79 |
2 | AS Monaco | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | +40 |
3 | Olympique Lyonnais | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | +44 |
4 | Olympique de Marseille | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | +33 |
5 | Stade Rennais | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | +6 |
6 | Girondins de Bordeaux | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | +5 |
7 | AS Saint-Étienne | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | -3 |
8 | OGC Nice | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | +1 |
9 | FC Nantes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -5 |
10 | Montpellier Hérault | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | +3 |
11 | Dijon FCO | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -18 |
12 | EA Guingamp | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 |
13 | Amiens SC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -5 |
14 | Angers SCO | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | -10 |
15 | RC Strasbourg | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -23 |
16 | SM Caen | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -25 |
17 | Lille OSC | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 |
18 | Toulouse FC | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 |
19 | ESTAC Troyes | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | -27 |
20 | FC Metz | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | -42 |
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
1 | AS Monaco | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | +76 |
2 | Paris Saint-Germain | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | +56 |
3 | OGC Nice | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | +27 |
4 | Olympique lyonnais | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | +29 |
5 | Olympique de Marseille | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | +16 |
6 | Girondins de Bordeaux | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | +10 |
7 | FC Nantes | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | -14 |
8 | AS Saint-Étienne | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 |
9 | Stade Rennais | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | -6 |
10 | EA Guingamp | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 |
11 | Lille OSC | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -7 |
12 | Angers SCO | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -9 |
13 | Toulouse FC | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 |
14 | FC Metz | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -33 |
15 | Montpellier HSC | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -18 |
16 | Dijon FCO | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | -12 |
17 | SM Caen | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | -29 |
18 | FC Lorient | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -26 |
19 | AS Nancy-Lorraine | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 |
20 | SC Bastia | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 |
VOIR AUSSI
Voir le classement de la Ligue 1 actualisé
Le calendrier de tous les matches du PSG
Le calendrier de tous les matches de l’Olympique de Marseille
Le calendrier de tous les matches de l’Olympique Lyonnais
Le calendrier de tous les matches de Lille
Le calendrier de tous les matches de Nantes
Le calendrier de tous les matches des Girondins de Bordeaux
Le calendrier de tous les matches du Toulouse Football Club
Le calendrier de tous les matches de l’AS Saint-Etienne
Le calendrier de tous les matches de l’AS Monaco
Le calendrier de tous les matches du Stade Rennais
Le calendrier de tous les matches de l’OGC Nice
Le calendrier de tous les matches du Montpellier Hérault
Le Calendrier de tous les matches du RC Strasbourg Alsace
Le Calendrier de tous les matches du FC Metz
Mots-clés
• A Top France • Sports