Accueil > Paris > Calendrier > Islam : Horaires de prières à Paris en décembre 2024

Islam : Horaires de prières à Paris en décembre 2024

Du 1er au 31 décembre 2024

dimanche 1er décembre 2024, par Jean

Pour les musulmans pratiquants, connaitre les horaires exacts des 5 prières quotidiennes est essentiel. Nous vous présentons sur cette page les horaires de prière de chaque jour du mois de décembre 2024 à Paris.

Pour bon nombre de musulmans, la pratique religieuse se compose avant tout des cinq prières quotidiennes : à l’aube, à la mi-journée, l’après-midi, au coucher du soleil et à la tombée de la nuit. L’heure de chacune d’entre elles est déterminée par la position du soleil dans le ciel.
Découvrez ci-dessous les horaires de prières à Paris, calculés par la mosquée de Paris.

ISLAM : Heures des prières à Paris pour le mois de décembre 2024

DATE FEJR DHUHR ASSER MAGHREB ICHA
Dimanche 1 déc. 07:02 12:45 14:38 16:59 18:16
Lundi 2 déc. 07:03 12:45 14:37 16:58 18:16
Mardi 3 déc. 07:04 12:46 14:37 16:58 18:16
Mercredi 4 déc. 07:06 12:46 14:37 16:58 18:15
Jeudi 5 déc. 07:07 12:46 14:37 16:57 18:15
Vendredi 6 déc. 07:08 12:47 14:37 16:57 18:15
Samedi 7 déc. 07:09 12:47 14:36 16:57 18:15
Dimanche 8 déc. 07:09 12:48 14:36 16:57 18:15
Lundi 9 déc. 07:10 12:48 14:36 16:56 18:15
Mardi 10 déc. 07:11 12:49 14:36 16:56 18:15
Mercredi 11 déc. 07:12 12:49 14:37 16:56 18:15
Jeudi 12 déc. 07:13 12:50 14:37 16:56 18:15
Vendredi 13 déc. 07:14 12:50 14:37 16:57 18:15
Samedi 14 déc. 07:14 12:50 14:37 16:57 18:15
Dimanche 15 déc. 07:15 12:51 14:37 16:57 18:16
Lundi 16 déc. 07:16 12:51 14:38 16:57 18:16
Mardi 17 déc. 07:17 12:52 14:38 16:57 18:16
Mercredi 18 déc. 07:17 12:52 14:38 16:58 18:17
Jeudi 19 déc. 07:18 12:53 14:39 16:58 18:17
Vendredi 20 déc. 07:18 12:53 14:39 16:58 18:18
Samedi 21 déc. 07:19 12:54 14:40 16:59 18:18
Dimanche 22 déc. 07:19 12:54 14:40 16:59 18:19
Lundi 23 déc. 07:20 12:55 14:41 17:00 18:19
Mardi 24 déc. 07:20 12:55 14:41 17:01 18:20
Mercredi 25 déc. 07:20 12:56 14:42 17:01 18:20
Jeudi 26 déc. 07:21 12:56 14:43 17:02 18:21
Vendredi 27 déc. 07:21 12:57 14:43 17:03 18:22
Samedi 28 déc. 07:21 12:57 14:44 17:04 18:22
Dimanche 29 déc. 07:22 12:58 14:45 17:04 18:23
Lundi 30 déc. 07:22 12:58 14:46 17:05 18:24
Mardi 31 déc. 07:22 12:59 14:46 17:06 18:25

(Source : Grande Mosquée de Paris)

Les horaires des prières en France :
Horaires des prières à Paris
Horaires des prières à Lyon
Horaires des prières à Marseille
Horaires des prières à Montpellier
Horaires des prières à Nantes
Horaires des prières à Nice
Horaires des prières à Strasbourg
Horaires des prières à Toulouse
Horaires des prières à Grenoble
Horaires des prières à Mulhouse
Horaires des prières à Saint-Ouen
Horaires des prières à Saint-Denis