Accueil > Paris > Calendrier > Islam : Horaires de prières à Paris en octobre 2024

Islam : Horaires de prières à Paris en octobre 2024

Du 1er au 31 octobre 2024

lundi 30 septembre 2024, par Jean

Pour les musulmans pratiquants, connaitre les horaires exacts des 5 prières quotidiennes est essentiel. Nous vous présentons sur cette page les horaires de prière de chaque jour du mois d’octobre 2024 à Paris.

Pour bon nombre de musulmans, la pratique religieuse se compose avant tout des cinq prières quotidiennes : à l’aube, à la mi-journée, l’après-midi, au coucher du soleil et à la tombée de la nuit. L’heure de chacune d’entre elles est déterminée par la position du soleil dans le ciel.
Découvrez ci-dessous les horaires de prières à Paris, calculés par la mosquée de Paris.

ISLAM : Heures des prières à Paris pour le mois d’octobre 2024

DATE FEJR DHUHR ASSER MAGHREB ICHA
Mardi 1 oct. 06:38 13:45 16:49 19:32 20:41
Mercredi 2 oct. 06:39 13:45 16:48 19:29 20:39
Jeudi 3 oct. 06:41 13:44 16:46 19:27 20:37
Vendredi 4 oct. 06:42 13:44 16:45 19:25 20:35
Samedi 5 oct. 06:44 13:44 16:43 19:23 20:33
Dimanche 6 oct. 06:45 13:44 16:42 19:21 20:31
Lundi 7 oct. 06:47 13:43 16:40 19:19 20:29
Mardi 8 oct. 06:48 13:43 16:38 19:17 20:27
Mercredi 9 oct. 06:50 13:43 16:37 19:15 20:25
Jeudi 10 oct. 06:51 13:42 16:35 19:13 20:23
Vendredi 11 oct. 06:53 13:42 16:34 19:11 20:21
Samedi 12 oct. 06:54 13:42 16:32 19:09 20:19
Dimanche 13 oct. 06:56 13:42 16:31 19:07 20:17
Lundi 14 oct. 06:57 13:41 16:29 19:05 20:15
Mardi 15 oct. 06:58 13:41 16:28 19:03 20:13
Mercredi 16 oct. 07:00 13:41 16:26 19:01 20:11
Jeudi 17 oct. 07:01 13:41 16:25 18:59 20:09
Vendredi 18 oct. 07:03 13:41 16:23 18:57 20:07
Samedi 19 oct. 07:04 13:40 16:22 18:55 20:06
Dimanche 20 oct. 07:06 13:40 16:20 18:53 20:04
Lundi 21 oct. 07:07 13:40 16:19 18:52 20:02
Mardi 22 oct. 07:09 13:40 16:17 18:50 20:00
Mercredi 23 oct. 07:10 13:40 16:16 18:48 19:59
Jeudi 24 oct. 07:12 13:40 16:14 18:46 19:57
Vendredi 25 oct. 07:13 13:40 16:13 18:44 19:55
Samedi 26 oct. 07:14 13:40 16:12 18:43 19:54
Dimanche 27 oct. 06:16 12:39 15:10 17:41 18:52
Lundi 28 oct. 06:17 12:39 15:09 17:39 18:50
Mardi 29 oct. 06:19 12:39 15:07 17:37 18:49
Mercredi 30 oct. 06:20 12:39 15:06 17:36 18:47
Jeudi 31 oct. 06:22 12:39 15:05 17:34 18:46

(Source : Grande Mosquée de Paris)