Le tableau général des médailles aux Jeux Olympiques 2024 de Paris sera dévoilé prochainement !
Accueil > Paris > Jeux Olympiques Paris 2024 > Jeux Olympiques 2024 - Paris : le tableau général des médailles
Jeux Olympiques 2024 - Paris : le tableau général des médailles
mercredi 25 mai 2022, par
Les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris. Vous trouverez sur cette page le tableau général des médailles récoltées par les 20 premières nations.
Le tableau général des médailles aux Jeux Olympiques 2021
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Etats-Unis | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Chine | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japon | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Grande-Bretagne | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australie | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Pays Bas | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | France | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Allemagne | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italie | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brésil | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nouvelle Zélande | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Hongrie | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Corée du Sud | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Pologne | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Republique Tchèque | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Norvège | 4 | 2 | 2 | 8 |
Le Tableau Général des Jeux Olympiques 2016
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Etats-Unis | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Royaume-Uni | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Chine | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Russie | 19 | 18 | 20 | 57 |
5 | Allemagne | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japon | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | France | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Corée du Sud | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italie | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australie | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Pays-Bas | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hongrie | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brésil | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Espagne | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaïque | 6 | 3 | 3 | 11 |
17 | Croatie | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Nouvelle-Zélande | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
Le Tableau Général des Jeux Olympiques 2012
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Etats-Unis | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Chine | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Royaume-Uni | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Russie | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Corée du Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Allemagne | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italie | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hongrie | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australie | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japon | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazakhstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Pays-Bas | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaïque | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | République Tchèque | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Corée du Nord | 4 | 0 | 2 | 6 |