Accueil > Paris > Se déplacer à Paris > Bus à Paris > Bus 60 Paris : Porte de Montmartre <=> Gambetta - Japon
Bus 60 Paris : Porte de Montmartre <=> Gambetta - Japon
lundi 29 avril 2019, par
Nouvelle ligne :
Fiche horaire
Plan de la ligne
Historique - Ancienne ligne
Premier et dernier départ :
– Direction Gambetta : 5h55 (6h20 le dimanche et jours fériés) / 0h30
– Direction Porte de Montmartre : 5h55 (7h le dimanche et jours fériés) / 0h35
Le bus circule tous les jours.
Passages du Bus 60 toutes les... : en journée : 7 à 10 minutes, en soirée et tôt le matin : 10 à 20 minutes, le samedi : 10 à 20 minutes et le dimanche : 10 à 20 minutes.
Arrêts - Itinéraire | Correspondances - Interconnexions | Adresse approximative (=> / <=) |
---|---|---|
Porte de Montmartre | Bus 95, bus PC3 et bus 341 | 32 Avenue de la Porte de Montmartre |
René Binet | Bus 95 | 17 Avenue de la Porte de Montmartre / Face au 17 Avenue de la Porte de Montmartre |
Angélique Compoint | Bus 95, bus 137 et bus N14 | 5 Avenue de la Porte de Montmartre / 8 Avenue de la Porte de Montmartre |
Poteau - Belliard | Bus 95 | 133 Rue de Damrémont / 100 Rue du Poteau |
Damrémont - Championnet | Bus 95 | 171 Rue Ordener / 106-108 Rue de Damrémont |
Damrémont - Ordener | Bus 31 et bus 95 | 171 Rue Ordener / 106-108 Rue de Damrémont |
Duhesme - Le Ruisseau | Bus 31 | 131 Rue Ordener / 116 Rue Ordener |
Mairie du 18e - Jules Joffrin | Métro 12 - Bus 31, bus 80, bus 85 et bus Montmartrobus | 109 Rue Ordener / Place Jules Joffrin |
Marcadet - Poissonniers | Métro 4 et Métro 12 - Bus 31, bus 56 et bus 302 | 69 Rue Ordener / 38-40 Rue Ordener |
Pont Marcadet | Bus 302 | Face au 24 Rue Ordener / 24 Ordener |
Ordener - Marx Dormoy | Métro 12 - Bus 35 et bus 65 | 8 Rue de la Chapelle / 4 Ordener |
Place de Torcy | Bus 35 | 8 Rue de l’Evangile / Face au 2 Rue de l’Evangile |
Place Hébert | Bus 35 | 8 Rue de l’Evangile / Face au 23 Rue de l’Evangile |
Tristan Tzara | Bus 35 | 35 Rue de l’Evangile / Face au 64 Rue de l’Evangile |
Evangile - Aubervilliers | Bus 35 et bus 519 La Traverse Ney Flandre | 73 Rue de l’Evangile / Face au 77 Rue de l’Evangile |
Crimée – Rosa Parks | Bus 54 | 253 Rue de Crimée / Face au 253 Rue de Crimée |
Crimée - Curial | Bus 54 et bus 519 La Traverse Ney Flandre | 237 Rue de Crimée / 96 Rue de l’Ourcq |
Cambrai (<=) | Bus 54 | 70 Rue de l’Ourcq |
Crimée - Archereau (=>) | Bus 54 | 207 Rue de Crimée |
Crimée (=>) | Bus 54 | 104 Avenue de Flandre |
Flandre | Métro 7 - Bus 54 | 67 Rue de l’Ourcq / 62 bis Rue de l’Ourcq |
Canal de l’Ourcq | Face au 26 Rue de l’Ourcq / Face au 43 Rue de l’Ourcq | |
Ourcq - Jean Jaurès | 11-13 Rue de l’Ourcq / Face au 11 Rue de l’Ourcq | |
Jean Jaurès - Lorraine | 119 Avenue Jean Jaurès / 112 Avenue Jean Jaurès | |
Laumière | Métro 5 | 37 Avenue de Laumière / 30 Avenue de Laumière |
Armand Carrel - Mairie du 19e | Bus 48 et bus 75 | Place Armand Carrel |
Manin | Bus 48 | Face au 86 Rue de Crimée / 88 Rue de Crimée |
Botzaris | Métro 7bis - Bus 48 | 37 Rue de Crimée / 44 Rue de Crimée |
Place des Fêtes | Métro 7bis et Métro ligne 11 - Bus 48 | 19 Rue Augustin Thierry / 3 Rue Louise Thuliez |
Pixérécourt | Face au 2 Rue Compans / 2 Rue Compans | |
Pelleport - Belleville | 169 Rue Pelleport / 245-247 Rue de Belleville | |
Borrégo (<=) | 129-131 Rue Pelleport / 162 Rue Pelleport | |
Ménilmontant - Pelleport | Bus 96 | Face au 128 Rue Pelleport / 138 Rue Pelleport |
Pelleport - Gambetta | Métro 3bis - Bus 61 | 125 Avenue Gambetta / 102-104 Rue Pelleport |
Gambetta - Mairie du 20e (<=) | Bus 26, bus 61, bus 64 et bus 501 La Traverse de Charonne | 87 Avenue Gambetta / 46-48 Rue Pelleport |
Gambetta | Métro 3 et Métro 3bis - Bus 26, bus 61, bus 64, bus 69, bus 102 et Bus 501 La Traverse de Charonne | 4 Place Gambetta |
Adresse & Carte, horaires, numéro de téléphone
0158782020