Horaires de la ligne de Bus 160 de la RATP :
Premier et dernier départ, Bus 160 : Horaires complets ici...
– Direction Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn : 6h (6h10 le dimanche) / 0h30 (1h30 le vendredi et le samedi)
– Direction Nanterre – Préfecture RER : 6h (7h le dimanche) / 0h30 (1h30 le vendredi et le samedi)
Le bus 160 circule tous les jours, du lundi au dimanche et les jours fériés.
Passages du Bus 160 toutes les... : en journée : 10 à 19 minutes, le soir : 21 à 30 minutes, le samedi : 19 à 30 minutes et le dimanche : 24 à 30 minutes.
Voir le plan du bus 160 de la RATP...
Arrêts, itinéraire et correspondances du Bus 160 de la RATP : Nanterre – Préfecture RER <=> Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn
Dans le sens Nanterre – Préfecture RER => Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn
| Arrêts - Itinéraire | Correspondances - Interconnexions |
|---|---|
| Nanterre – Préfecture RER | RER A - Bus 163, bus 259, bus 276 et bus 560 Ligne Rouge |
| Marcel Paul | Bus 163 et bus 259 |
| Préfecture des Hauts-de-Seine | Bus 159, bus 259 et bus 304 |
| Joliot-Curie – Courbevoie | Bus 159, bus 259 et bus 304 |
| Balzac – Zola | Bus 159 |
| Gounod | Bus 159 et bus 367 |
| Paul Bert | Bus 367 |
| Nanterre – Ville RER | RER A - Bus 141, bus 157, bus 160, bus 367, bus 378, bus 559d et bus 559 Ligne Bleue |
| Maurice Thorez | Bus 157 et bus 159 |
| Rue des Anciennes Mairies | Bus 157 et bus 159 |
| Plainchamp | Bus 157 et bus 159 |
| Rochegude | Bus 157 |
| Sadi Carnot – Joliot-Curie | Bus 157, bus 163, bus 259 et bus 304 |
| Place de la Boule – Joliot-Curie | Bus 158, bus 163, bus 258, bus 259, bus 304, bus 559a, bus 559b, bus 563, bus Ligne Bleue et bus Ligne Rouge |
| Place de la Boule – Lénine | Bus 158, bus 163, bus 258, bus 259, bus 304, bus 559a, bus 559b, bus 563, bus Ligne Bleue et bus Ligne Rouge |
| Pierre Sergent | Bus 141, bus 163 |
| Daniel Becker | |
| Calvaire – Mairie Annexe | |
| Plaideurs – Vaillant-Couturier | Bus 141 |
| Mont Valérien | Transilien L et Transilien U - Bus 241, bus 360, bus 563 et bus AS |
| Cluseret – Hôpital Foch | Bus 241 et bus 360 |
| Les Bons Raisins | Bus 241 et bus 360 |
| Édouard Vaillant | Bus 241 et bus 360 |
| Croix du Roy | Bus 144, bus 241, bus 244 et bus 360 |
| Val d’Or | Bus 144, bus 244, bus 360 et bus 471 |
| La Bérengère | Bus 360 et bus 471 |
| Marie Bonaparte | Bus 360 et bus 471 |
| Lycée | Bus 360, bus 459 et bus 471 |
| Montretout | Bus 360, bus 459 et bus 471 |
| Marché | Bus 471 |
| Général Leclerc | Bus 467 et bus 471 |
| Collège Gounod | Bus 467 |
| Gare de Saint-Cloud | Transilien L et Transilien U - Bus 360, bus 459, bus 467 et bus 471 |
| Chevrillon | Bus 46 |
| Parc de Saint-Cloud | Tramway T2 - Bus 52, bus 72, bus 126, bus 175 et bus 467 |
| La Colline | Bus 52, bus 72, bus 126, bus 175 et bus 467 |
| Pont de Saint-Cloud - Rive Gauche | Bus 52, bus 72, bus 126, bus 175 et bus 467 |
| Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn | Métro 10 - Bus 52, bus 72, bus 126, bus 175 et bus 467 |
Dans le sens Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn => Nanterre – Préfecture RER
| Arrêts - Itinéraire | Correspondances - Interconnexions |
|---|---|
| Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn | Métro 10 - Bus 52, bus 72, bus 126, bus 175 et bus 467 |
| Parc de Saint-Cloud | Tramway T2 - Bus 52, bus 72, bus 126, bus 175 et bus 467 |
| Chevrillon | Bus 46 |
| Gare de Saint-Cloud | Transilien L et Transilien U - Bus 360, bus 459, bus 467 et bus 471 |
| Collège Gounod | Bus 467 |
| Général Leclerc | Bus 467 et bus 471 |
| Marché | Bus 471 |
| Montretout | Bus 360, bus 459 et bus 471 |
| Lycée | Bus 360, bus 459 et bus 471 |
| Marie Bonaparte | Bus 360 et bus 471 |
| La Bérengère | Bus 360 et bus 471 |
| Val d’Or | Bus 144, bus 244, bus 360 et bus 471 |
| Croix du Roy | Bus 144, bus 241, bus 244 et bus 360 |
| Édouard Vaillant | Bus 241 et bus 360 |
| Les Bons Raisins | Bus 241 et bus 360 |
| Cluseret – Hôpital Foch | Bus 241 et bus 360 |
| Mont Valérien | Transilien L et Transilien U - Bus 241, bus 360, bus 563 et bus AS |
| Plaideurs – Vaillant-Couturier | Bus 141 |
| Calvaire – Mairie Annexe | |
| Daniel Becker | |
| Pierre Sergent | Bus 141, bus 163 |
| Place de la Boule – Joliot-Curie | Bus 158, Bus 163, bus 258, bus 259, bus 304, bus 559a, bus 559b, bus 563, bus Ligne Bleue et bus Ligne Rouge |
| Les Venêts | Bus 157 |
| Plainchamp | Bus 157 et bus 159 |
| Rue des Anciennes Mairies | Bus 157 et bus 159 |
| Nanterre – Ville RER | RER A - Bus 141, bus 157, bus 160, bus 367, bus 378, bus 559d et bus 559 Ligne Bleue |
| Paul Bert | Bus 367 |
| Gounod | Bus 159 et bus 367 |
| Berthelot | |
| Balzac – Zola | Bus 159 |
| Joliot-Curie – Courbevoie | Bus 159, bus 259 et bus 304 |
| Marcel Paul - Préfecture | Bus 163 et bus 259 |
| Esplanade Charles-de-Gaulle | Bus 163 et bus 259 |
| Nanterre – Préfecture RER | RER A - Bus 163, bus 259, bus 276 et bus 560 Ligne Rouge |