Pas de nouveau titre pour Nadal en 2021 ! L’an passé, le titre à Roland Garros revenait en effet au redoutable Novak Djokovic, auteur de deux superbes matchs en demi finale et en finale face à Nadal donc puis au Grec Tsiripas. Victoire en finale en cinq sets (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4)
Novak Djokovic (1) | |||
Diego Schwartzman (15) | |||
Novak Djokovic (1) | |||
Rafael Nadal (5) | |||
Félix Auger-Aliassime (9) | |||
Rafael Nadal (5) | |||
Rafael Nadal (5) | |||
Alexander Zverev (3) | |||
Alexander Zverev (3) | |||
Bernabé Zapata Miralles | |||
Alexander Zverev (3) | |||
Carlos Alcaraz (6) | |||
Karen Khachanov (21) | |||
Carlos Alcaraz (6) | |||
Casper Ruud (8) | |||
Hubert Hurkacz (12) | |||
Casper Ruud (8) | |||
Holger Rune | |||
Holger Rune | |||
Stéfanos Tsitsipás (4) | |||
Casper Ruud (8) | |||
Marin Čilić (20 | |||
Andrey Rublev (7) | |||
Jannik Sinner (11) | |||
Andrey Rublev (7) | |||
Marin Čilić (20) | |||
Marin Čilić (20) | |||
Daniil Medvedev (2) |
VOIR AUSSI
Le tableau complet des premiers tours simple messieurs des Internationaux de Paris Roland-Garros est ici.
Le tableau complet des premiers tours simple dames des Internationaux de Paris Roland-Garros est ici.
Le tableau complet de la deuxième semaine simple dames des Internationaux de Paris Roland-Garros est ici.
Pour savoir où trouver des places pour Roland-Garros, voir ici.
Pour savoir comment se rendre à Roland-Garros, voir ici.
Programme et tirage au sort de Roland Garros ici