Les 16-17 et 23-24 février 2021 auront lieu les huitièmes de finales de la Ligue des Champions. Au programme, un sulfureux PSG-Barcelone, mais aussi des confrontations entre la Lazio de Rome, et le Bayern Munich, entre Chelsea et l’Atletico Madrid, entre Liverpool et Leipzig...
Quels adversaires pour les clubs français en phases de poules de la Ligue des Champions ? Le calendrier des matches, les résultats et les chaînes où regarder la Ligue des Champions 2020 - 2021.
Malgré un calendrier perturbé et très inégal à l’échelle de l’Europe selon les championnats, la Ligue des Champions a repris ses droits dès octobre 2020.
En 2020-2021, trois clubs français étaient engagés pour la phase de poule de la Ligue des Champions : le PSG, récent finaliste malheureux, l’OM et le Stade Rennais.
Après le premier tour, il ne reste déjà plus que le PSG qui a obtenu à l’arrachée sa qualification pour les huitièmes de finale... face au toujours redoutable FC Barcelone.
8emes : Matches allers
Mardi 16/02/2021, 21h
RB Leipzig 0-2 Liverpool FC (RMC Sport 2)
Mardi 16/02/2021, 21h
FC Barcelone 1-4 Paris Saint-Germain (RMC Sport 1)
Mercredi 17/02/2020, 21h
FC Porto 2-1 Juventus FC (RMC Sport 1)
Mercredi 17/02/2020, 21h
Séville FC 2-3 Borussia Dortmund (RMC Sport 2)
Mardi 23/02/2021, 21h
SS Lazio 1-4 Bayern Munich (RMC Sport 2)
Mardi 23/02/2021, 21h
Atlético de Madrid 0-1 Chelsea FC (RMC Sport 1)
Mercredi 24/02/2021, 21h
Atalanta Bergame 0-1 Real Madrid (RMC Sport 1)
Mercredi 24/02/2021, 21h
Borussia Mönchengladbach 0-2 Manchester City (RMC Sport 2)
8emes : Matches retours
Mardi 09/03/2020, 21h
Juventus FC - FC Porto (RMC Sport 1)
Mardi 09/03/2020, 21h
Borussia Dortmund - Séville FC (RMC Sport 2)
Mercredi 10/03/2020, 21h
Liverpool FC - RB Leipzig (RMC Sport 2)
Mercredi 10/03/2020, 21h
Paris Saint-Germain - FC Barcelone (RMC Sport 1)
Mardi 16/03/2020, 21h
Real Madrid - Atalanta Bergame (RMC Sport 1)
Mardi 16/03/2020, 21h
Manchester City - Borussia Mönchengladbach (RMC Sport 2)
Mercredi 17/03/2020, 21h
Bayern Munich - SS Lazio (RMC Sport 1)
Mercredi 17/03/2020, 21h
Chelsea FC - Atlético de Madrid (RMC Sport 2)
Groupe A
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Bayern Munich | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 |
2 | Atlético de Madrid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 |
3 | Salzbourg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
4 | Lokomotiv Moscou | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
Groupe B
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 |
3 | Chakhtar Donetsk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 |
4 | Inter Milan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
Groupe C
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 |
2 | FC Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 |
3 | Olympiakos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
4 | Olympique de Marseille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
Groupe D
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Liverpool FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 |
2 | Atalanta Bergame | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 |
3 | Ajax Amsterdam | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | FC Midtjylland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Groupe E
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Chelsea FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 |
2 | Séville FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 |
3 | FK Krasnodar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
4 | Stade rennais FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Groupe F
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 |
2 | SS Lazio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 |
3 | Club Bruges KV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
4 | Zénith Saint-Pétersbourg | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Groupe G
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Juventus FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 |
2 | FC Barcelone | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 |
3 | Dynamo Kiev | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 |
4 | Ferencváros TC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 |
Groupe H
Rang | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nuls | Défaites | Diff |
1 | Paris Saint-Germain | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 |
2 | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 |
3 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 |
4 | İstanbul Başakşehir | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
Mots-clés
• Sports